- 假若你想選擇「無接觸送餐」服務,你可以於結帳時在「新增速遞員指示」一欄中輸入「無接觸送餐 Contactless」 Let your rider know if you prefer contact-free delivery using "Add Rider Instructions" at checkout.
⭐ Fittery is on Editions
Enjoy all the best restaurants – no matter what neighbourhood you’re in.
套餐 | Combo Sets
1人套餐 | Combo Set for 1
Highly rated· 1 Main + 1 Side / Dessert + 1 Drink$118.002人套餐 | Combo Set for 2
Highly rated· 2 Mains + 2 Sides / Desserts + 2 Drinks$228.004人套餐 | Combo Set for 4
4 Mains + 4 Sides / Desserts + 4 Drinks$438.00
健康主食| Healthy Mains
糖醋豬扒藜麥飯 Low Fat Sweet & Sour Lean Pork Loin w/ Jasmine and Quinoa Rice
492 kcal | Protein 47g | Fat 9.2g | Carbs 52g$88.00黑椒三色椒炒牛肉配雜穀飯 Black Pepper Beef w/ Mix pepper with Mix Grain Rice
441.7 kcal | Protein 41.9g | Fat 8.1g | Carbs 47.6g$98.00照燒雞粒配奇亞籽雜穀飯 Low Fat Hormone Free Teriyaki Chicken Rice
Highly rated· 463kCal | Protein 38g | Fat 6g | Carbs 64g$88.00😍 New! 😍 生酮日式咖喱雞椰菜花飯 Keto Japanese Curry Chicken w/ Cauliflower Rice
476kcal | Protein 49.8g | Fat 22.7g | Carbs 21.1g$88.00慢煮雞胸肉配燒烤醬、時蔬及番薯 Slow Cooked Chicken Breast w/ BBQ Sauce, Seasonal Vegetables & Sweet Potato
393.6kcal | Protein 33.3g | Fat 8g | Carbs 40.9g$88.00上海回鍋肉片燕麥雜穀飯 Shanghai Wui wo Pork Loin with Oatmeal Mix Grain rice
Shanghai wui wo pork loin with oatmeal mix grain rice Calories 571.8kcal protein 49.86g fat 10.98g carbs 63.77g$88.00
配菜 | Sides
高蛋白質雞胸肉燒賣 High Protein Chicken Breast Siu Mai
155kcal | Protein 17g | Fat 3g | Carbs 15g$48.00低鈉滷水雞翼 Slow Braised Chicken Wings
284 kcal | Protein 27g | Fat 16g | Carbs 8g$35.00無激素高蛋白雞肉串燒配泰式辣醬(4 pcs)High Protein Hormone Free Grilled Chicken Satay (4pc) Erved with Thai Sweet Chilli Sauce
227.2 kcal | Protein 30.72g | Carb 7.2g | Fat 8.48g$68.00中華沙律 Japanese Seaweed Salad
51.1kcal | Protein 0.9g | Carbs 5.8g | Fat 2.6g$22.00
甜品 | Dessert
蜜糖檸檬愛玉 Honey Aiyu Jelly with Lemon Lime Zest
104kcal | Protein 0g | Fat 0g | Carbs 26g$35.00
飲品 | Drinks
椰子水 Coconut Water
Refreshing coconut water (Drinks)$22.00零系可樂 Coke Zero
$14.00烏龍茶 Oolong Tea
$18.00維他檸檬茶 Vita Ice Lemon Tea
$14.00